Peso dei tondini in acciaio
Tabella rapida del peso teorico al metro delle barre per cemento armato, con sezione nominale e calcolatore per lunghezza e quantità.
Calcola il peso delle barre
Da dove viene il valore
La sezione nominale è A = πd²/4. La massa lineare è calcolata geometricamente assumendo 7.850 kg/m³; non è una tabella copiata da un altro prontuario.
Le NTC 2018 riportano per l'acciaio un peso dell'unità di volume di 78,5 kN/m³. Il passaggio a 7.850 kg/m³ qui è l'assunzione tecnica convenzionale usata per il calcolo della massa teorica delle barre, non un valore di massa volumica riportato nella Tab. 3.1.I.
Vedi il prontuario dei pesi unitari →| Diametro | Sezione [mm²] | Peso [kg/m] | Barra 6 m [kg] | Barra 12 m [kg] |
|---|---|---|---|---|
| Ø 6 | 28,3 | 0,222 | 1,33 | 2,66 |
| Ø 8 | 50,3 | 0,395 | 2,37 | 4,74 |
| Ø 10 | 78,5 | 0,617 | 3,70 | 7,40 |
| Ø 12 | 113,1 | 0,888 | 5,33 | 10,65 |
| Ø 14 | 153,9 | 1,208 | 7,25 | 14,50 |
| Ø 16 | 201,1 | 1,578 | 9,47 | 18,94 |
| Ø 18 | 254,5 | 1,998 | 11,99 | 23,97 |
| Ø 20 | 314,2 | 2,466 | 14,80 | 29,59 |
| Ø 22 | 380,1 | 2,984 | 17,90 | 35,81 |
| Ø 24 | 452,4 | 3,551 | 21,31 | 42,62 |
| Ø 26 | 530,9 | 4,168 | 25,01 | 50,01 |
| Ø 28 | 615,8 | 4,834 | 29,00 | 58,00 |
| Ø 30 | 706,9 | 5,549 | 33,29 | 66,59 |
| Ø 32 | 804,2 | 6,313 | 37,88 | 75,76 |
| Ø 36 | 1017,9 | 7,990 | 47,94 | 95,88 |
| Ø 40 | 1256,6 | 9,865 | 59,19 | 118,38 |
Tabella peso tondini: come leggerla
Il valore in kg/m permette di passare dalla lunghezza totale di armatura alla massa teorica. Per esempio, un Ø16 vale circa 1,58 kg/m: 100 m corrispondono quindi a circa 158 kg.
Peso teorico e peso reale
Il calcolo usa diametro nominale e massa volumica convenzionale. Il prodotto reale è soggetto alle tolleranze previste dalle norme di prodotto: per computi di fornitura, accettazione e controlli di cantiere fanno fede la documentazione applicabile e le misure richieste.
NTC 2018 · Tab. 3.1.I
La tabella normativa riporta per l'acciaio γ = 78,5 kN/m³. I valori kg/m di questa pagina sono calcolati indipendentemente dalla geometria nominale.
Apri la Gazzetta Ufficiale ↗