Angolari a lati uguali
Peso, area e proprietà geometriche. Per gli angolari sono riportati anche gli assi principali u-u e v-v.
Le proporzioni principali sono generate dalle quote nominali mostrate. Raccordi, tolleranze di laminazione e raggi d'angolo non sono usati per ricavare dimensioni dalla figura: per questi dettagli fa fede il sagomario della serie.
| Profilo | a mm | t mm | Peso kg/m | A cm² | Iy=Iz cm⁴ | Iu cm⁴ | Iv cm⁴ | Wel,y/z cm³ | iy=iz cm | iu cm | iv cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 25×25×3 | 25 | 3 | 1,12 | 1,42 | 0,8 | 1,27 | 0,33 | 0,45 | 0,75 | 0,945 | 0,48 |
| L 30×30×3 | 30 | 3 | 1,36 | 1,74 | 1,4 | 2,22 | 0,585 | 0,65 | 0,9 | 1,13 | 0,58 |
| L 30×30×4 | 30 | 4 | 1,78 | 2,27 | 1,8 | 2,85 | 0,75 | 0,85 | 0,89 | 1,12 | 0,58 |
| L 35×35×4 | 35 | 4 | 2,09 | 2,67 | 2,95 | 4,68 | 1,23 | 1,18 | 1,05 | 1,32 | 0,68 |
| L 40×40×4 | 40 | 4 | 2,42 | 3,08 | 4,47 | 7,09 | 1,86 | 1,55 | 1,21 | 1,52 | 0,78 |
| L 40×40×5 | 40 | 5 | 2,97 | 3,79 | 5,43 | 8,6 | 2,26 | 1,91 | 1,2 | 1,51 | 0,77 |
| L 45×45×5 | 45 | 5 | 3,38 | 4,3 | 7,84 | 12,4 | 3,24 | 2,43 | 1,35 | 1,7 | 0,87 |
| L 50×50×5 | 50 | 5 | 3,77 | 4,8 | 11 | 17,4 | 4,55 | 3,05 | 1,51 | 1,9 | 0,97 |
| L 50×50×6 | 50 | 6 | 4,47 | 5,69 | 12,8 | 20,3 | 5,34 | 3,61 | 1,5 | 1,89 | 0,97 |
| L 60×60×6 | 60 | 6 | 5,42 | 6,91 | 22,8 | 36,1 | 9,44 | 5,29 | 1,82 | 2,29 | 1,17 |
| L 60×60×8 | 60 | 8 | 7,09 | 9,03 | 29,2 | 46,1 | 12,2 | 6,89 | 1,8 | 2,26 | 1,16 |
| L 70×70×7 | 70 | 7 | 7,38 | 9,4 | 42,3 | 67,1 | 17,5 | 8,41 | 2,12 | 2,67 | 1,36 |
| L 80×80×8 | 80 | 8 | 9,63 | 12,3 | 72,2 | 115 | 29,9 | 12,6 | 2,43 | 3,06 | 1,56 |
| L 90×90×9 | 90 | 9 | 12,2 | 15,5 | 116 | 184 | 47,9 | 17,9 | 2,73 | 3,44 | 1,76 |
| L 100×100×10 | 100 | 10 | 15 | 19,2 | 177 | 280 | 73 | 24,6 | 3,04 | 3,83 | 1,95 |
| L 120×120×12 | 120 | 12 | 21,6 | 27,5 | 368 | 584 | 152 | 42,7 | 3,65 | 4,6 | 2,35 |
| L 150×150×15 | 150 | 15 | 33,8 | 43 | 898 | 1430 | 370 | 83,5 | 4,57 | 5,76 | 2,93 |
Assi: y-y e z-z sono gli assi baricentrici paralleli ai lati; u-u e v-v sono gli assi principali. Dati verificati contro ArcelorMittal Orange Book — Equal leg angles. ← Altri profilati