Profilati HEA
Tabella immediata dei profili HEA. Cerca una sigla oppure scorri i valori.
Le proporzioni principali sono generate dalle quote nominali mostrate. Raccordi, tolleranze di laminazione e raggi d'angolo non sono usati per ricavare dimensioni dalla figura: per questi dettagli fa fede il sagomario della serie.
| Profilo | h mm | b mm | s mm | t mm | Peso kg/m | A cm² | Iy cm⁴ | Iz cm⁴ | Wy cm³ | Wz cm³ | iy cm | iz cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16,7 | 21,24 | 349,2 | 133,8 | 72,76 | 26,76 | 4,05 | 2,51 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19,9 | 25,34 | 606,2 | 230,9 | 106,3 | 38,48 | 4,89 | 3,02 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 24,7 | 31,42 | 1033 | 389,3 | 155,4 | 55,62 | 5,73 | 3,52 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30,4 | 38,77 | 1673 | 615,6 | 220,1 | 76,95 | 6,57 | 3,98 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 35,5 | 45,25 | 2510 | 924,6 | 293,6 | 102,7 | 7,45 | 4,52 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 42,3 | 53,83 | 3692 | 1326 | 388,6 | 133,6 | 8,28 | 4,96 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50,5 | 64,34 | 5410 | 1955 | 515,2 | 177,7 | 9,17 | 5,51 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 60,3 | 76,84 | 7763 | 2769 | 675,1 | 230,7 | 10,05 | 6 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 68,2 | 86,82 | 10.450 | 3668 | 836,4 | 282,1 | 10,97 | 6,5 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76,4 | 97,26 | 13.670 | 4763 | 1013 | 340,2 | 11,86 | 7 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 88,3 | 112,5 | 18.260 | 6310 | 1260 | 420,6 | 12,74 | 7,49 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 97,6 | 124,4 | 22.930 | 6985 | 1479 | 465,7 | 13,58 | 7,49 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 105 | 133,5 | 27.690 | 7436 | 1678 | 495,7 | 14,4 | 7,46 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 112 | 142,8 | 33.090 | 7887 | 1891 | 525,8 | 15,22 | 7,43 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 | 159 | 45.070 | 8564 | 2311 | 570,9 | 16,84 | 7,34 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 140 | 178 | 63.720 | 9465 | 2896 | 631 | 18,92 | 7,29 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 | 197,5 | 86.970 | 10.370 | 3550 | 691,1 | 20,98 | 7,25 |
| HEA 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 166 | 211,8 | 111.900 | 10.820 | 4146 | 721,3 | 22,99 | 7,15 |
| HEA 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 | 226,5 | 141.200 | 11.270 | 4787 | 751,4 | 24,97 | 7,05 |
| HEA 650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 190 | 241,6 | 175.200 | 11.720 | 5474 | 781,6 | 26,93 | 6,96 |
| HEA 700 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 204 | 260,5 | 215.300 | 12.180 | 6241 | 811,9 | 28,75 | 6,84 |
| HEA 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 224 | 285,8 | 303.400 | 12.640 | 7682 | 842,6 | 32,58 | 6,65 |
| HEA 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 252 | 320,5 | 422.100 | 13.550 | 9485 | 903,2 | 36,29 | 6,5 |
| HEA 1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 272 | 346,8 | 553.800 | 14.000 | 11.190 | 933,6 | 39,96 | 6,35 |
Quote: h = altezza, b = larghezza ala, s = spessore anima, t = spessore ala. Il disegno usa come riferimento HEA 200 ed è generato direttamente dalle sue quote nominali in tabella. Assi: y-y asse forte, z-z asse debole.
Legenda
h altezza, b larghezza ala, tw anima, tf ala. Per progetto, tolleranze e fornitura verifica la documentazione normativa e del produttore.
Riferimento: Fondazione Promozione Acciaio.