Profilati UPN
Tabella semplice dei profili UPN con le proprietà più consultate.
Le proporzioni principali sono generate dalle quote nominali mostrate. Raccordi, tolleranze di laminazione e raggi d'angolo non sono usati per ricavare dimensioni dalla figura: per questi dettagli fa fede il sagomario della serie.
| Profilo | h mm | b mm | s mm | t mm | Peso kg/m | A cm² | Iy cm⁴ | Iz cm⁴ | Wy cm³ | Wz cm³ | iy cm | iz cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 30 | 30 | 33 | 5 | 7 | 4,27 | 5,44 | 6,39 | 5,1 | 4,26 | 2,6 | 1,08 | 0,97 |
| UPN 40 | 40 | 35 | 5 | 7 | 4,88 | 6,21 | 14,1 | 6,68 | 7,07 | 3,08 | 1,51 | 1,04 |
| UPN 50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 5,59 | 7,12 | 26,5 | 9,1 | 10,06 | 3,74 | 1,93 | 1,13 |
| UPN 65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,09 | 9,03 | 57,5 | 14 | 17,7 | 5,05 | 2,52 | 1,25 |
| UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8,65 | 11 | 106 | 19,4 | 26,5 | 6,35 | 3,1 | 1,33 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 10,6 | 13,5 | 205 | 29,1 | 41,1 | 8,45 | 3,9 | 1,47 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13,3 | 17 | 364 | 43,1 | 60,7 | 11,1 | 4,63 | 1,59 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 | 20,4 | 605 | 62,5 | 86,4 | 14,7 | 5,45 | 1,75 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 18,9 | 24 | 925 | 85,1 | 116 | 18,2 | 6,21 | 1,88 |
| UPN 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 | 28 | 1354 | 114 | 150 | 22,4 | 6,95 | 2,02 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 25,3 | 32,2 | 1911 | 148 | 191 | 26,9 | 7,7 | 2,14 |
| UPN 220 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 29,4 | 37,4 | 2691 | 196 | 245 | 33,5 | 8,48 | 2,29 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 33,2 | 42,3 | 3599 | 247 | 300 | 39,5 | 9,22 | 2,42 |
| UPN 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 37,9 | 48,3 | 4824 | 317 | 371 | 47,8 | 9,99 | 2,56 |
| UPN 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 41,9 | 53,4 | 6276 | 398 | 448 | 57,2 | 10,84 | 2,73 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 46,1 | 58,8 | 8028 | 493 | 535 | 67,6 | 11,68 | 2,9 |
Quote: h = altezza, b = larghezza ala, s = spessore anima, t = spessore ala. Il disegno usa come riferimento UPN 200 ed è generato direttamente dalle sue quote nominali in tabella. Assi: y-y asse forte, z-z asse debole. Per questa famiglia è rappresentata anche la caratteristica inclinazione delle ali.
Legenda
h altezza, b larghezza ala, tw anima, tf spessore nominale dell'ala. Per impiego progettuale e approvvigionamento verifica norma e catalogo del produttore.
Riferimento: Fondazione Promozione Acciaio.